En fingervisning om valet i ovetenskaplig nördstatistik. Men de röda ska vinna valet 2010
Det här räkneexemplet är inte vetenskapligt uträknat över huvud taget. Det är dock en fingervisning på hur det kan bli lokalt i Oxelösund efter valet. Jag vet Att inte procenten på partierna stämmer mot varandra. Jag har räknat genom att dela rikssiffrorna med kommunens.
Det vill säga med samma koefficient som var 2006, multiplicerar jag nu opinionssiffrorna i riket, då kan vi se en viss riktning i kommunen i den senaste skopmätningen gjordes i årsskiftet. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna måste börja kämpa hårdare då Miljöpartiet sitter rejält i högerburen i Oxelösund. Vi ska vinna valet med Ett rött Oxelösund 2010!
Vänsterpartiet | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 8,3 | 5,85 | 6,4 |
Oxelösund | 15,6 | 11,2 | 12,3 |
Skillnad riksd / oxd | 1,8795 | 1,915 | 1,915 |
Mandat av 31 | 5 | 4 | 4 |
Socialdemokraterna | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 40 | 35,2 | 31,1 |
Oxelösund | 46,7 | 43,7 | 38,6 |
Skillnad riksd / oxd | 1,1675 | 1,241 | 1,241 |
Mandat av 31 | 15 | 14 | 12 |
Rött | 62,3 | 54,9 | 50,9 |
Miljöpartiet | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 4,6 | 5,2 | 10,9 |
Oxelösund | 7,2 | 6,2 | 13 |
Skillnad riksd / oxd | 1,5652 | 1,192 | 1,192 |
Mandat av 31 | 2 | 2 | 4 |
Moderaterna | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 15,2 | 26,1 | 28,9 |
Oxelösund | 13 | 23,4 | 25,9 |
Skillnad riksd / oxd | 0,8553 | 0,897 | 0,897 |
Mandat av 31 | 4 | 7 | 8 |
Kristdemokraterna | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 9,2 | 6,6 | 3,4 |
Oxelösund | 4,6 | 2,6 | 1,34 |
Skillnad riksd / oxd | 0,5 | 0,394 | 0,394 |
Mandat av 31 | 2 | 1 | 0 |
Centerpartiet | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 6,19 | 7,88 | 4,7 |
Oxelösund | 2 | 3 | 1,79 |
Skillnad riksd / oxd | 0,3231 | 0,381 | 0,38 |
Mandat av 31 | 2 | 1 | 0 |
Folkpartiet | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 9,2 | 6,6 | 9,3 |
Oxelösund | 10,3 | 7,3 | 10,2 |
Skillnad riksd / oxd | 1,1196 | 1,106 | 1,1 |
Mandat av 31 | 3 | 2 | 3 |
Övrigt | 2002 | 2006 | Skop |
Riksdagen | 3,12 | 5,67 | ? |
Oxelösund | 0,5 | 2,54 | 0 |
Skillnad riksd / oxd | 0,1603 | 0,448 | 0,448 |
Mandat av 31 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment